| 平成23年度後期分(10~3月)自治会費徴収結果のお知らせ | ||||
| 掲題の件、下記の通り、徴収を完了いたしましたのでご報告いたします。 | ||||
| 世帯数 | 徴収額(1,800円*世帯数) | |||
| 1班 | 10 | 18,000 | ||
| 2班 | 9 | 16,200 | ||
| 3班 | 10 | 18,000 | ||
| 4班 | 12 | 21,600 | ||
| 5班 | 12 | 21,600 | ||
| 7班 | 7 | 12,600 | ||
| 8班 | 8 | 14,400 | ||
| 9班 | 5 | 9,000 | ||
| 10班 | 9 | 16,200 | ||
| 11班 | 9 | 16,200 | ||
| 12班 | 9 | 16,200 | ||
| 13班 | 11 | 19,800 | ||
| 14班 | 10 | 18,000 | ||
| 15班 | 11 | 19,800 | ||
| 16班 | 11 | 19,800 | ||
| 17班 | 10 | 18,000 | ||
| 18班 | 13 | 23,400 | ||
| 19班 | 13 | 23,400 | ||
| 20班 | 11 | 19,800 | ||
| 21班 | 13 | 23,400 | ||
| 22班 | 11 | 19,800 | ||
| 23班 | 11 | 19,800 | ||
| 合計 | 225 | 405,000 | ||
| ※ 6班は欠班 | ||||
| 3名休会 | ||||
| 以上 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿